Cette année 2020 laissait à penser que les levées de fonds seraient en baisse. Contrairement à cette idée les montants des levées de fonds se sont révélés bien au-delà de ce que la situation économique laissait à prévoir. C’est significatif de l’état d’esprit des entrepreneurs et des investisseurs qui est celui de regarder l’avenir avec optimisme. Voici 20 levées de fonds majeures des start-up en 2020.
Série B
Entreprise | Montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
Cybelangel | 32 millions d’euros en février 2020. | spécialisée dans le cybersécurité et à l’initiative d’un dispositif d’intelligence artificielle permettant aux entreprises d’être prévenues en cas de faille de sécurité. | récoltée auprès de TempoCap, PrimeVentures ou Bpifrance. | accélérer entre autres le développement de Cybelangel aux États-Unis. |
Lydia Solutions | 40 millions d’euros en janvier 2020. | propose une application de paiement mobile. | récoltée auprès de Tencent Holdings, CNP Assurances. | recruter entre 50 et 100 nouveaux collaborateurs et accélérer son développement en Europe. |
DNA Script | 46 millions d’euros en juillet 2020. | spécialisée dans le biotech et dans la création d’ADN synthétique. | récoltée auprès de Bpifrance et Casdin Capital, entre autres. | accélérer la commercialisation de la première imprimante capable de réaliser, en quelques heures, des fragments d’ADN synthétique. |
Music World Media | 50 millions d’euros en mars 2020. | spécialisée dans la création d’applications et d’objets connectés autour de l’univers de la musique | spécialisée dans la création d’applications et d’objets connectés autour de l’univers de la musique | élargir son offre à tous les domaines de la création. |
Withings | 53 millions d’euros en juillet 2020. | spécialisée dans les balances, montres et appareils de santé connectés | récoltée notamment auprès de Bpifrance, Glide Health et Idinvest Partners. | devenir le leader des données cliniques et accompagner la sortie d’une nouvelle montre dédiée à l’apnée du sommeil. |
Sendinblue | 140 millions d’euros en octobre 2020. | spécialisée dans les outils marketing. | récoltée auprès de Bridepoint et Bpifrance, entre autres. | développer une nouvelle plateforme d’accompagnement des PME. |
Série C
Entreprise | montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
AB Tasty | 37 millions d’euros en juillet 2020. | spécialisée dans l’optimisation de l’expérience client. | récoltée auprès du Crédit Mutuel Innovation avec le soutien des actionnaires (Korelya Capital, Omnes Capital, Partech Ventures et Xange). | se développer à l’international et notamment aux |
LumApps | 63 millions d’euros en janvier 2020 | a développé une plateforme qui fonctionne comme un intranet, permettant aux collaborateurs de se tenir informés de l’actualité de leur entreprise. | récoltée auprès de cinq fonds d’investissement, parmi lesquels Goldman Sachs, Bpifrance ou encore Idris Capital. | recruter entre 50 et 100 nouveaux collaborateurs et accélérer son développement en Europe. |
Aircall | 58 millions d’euros en mai 2020. | propose une solution de téléphonie d’entreprise dématérialisée. | récoltée auprès de eFounders et Swisscom Venture. | se développer sur la zone Asie-Pacifique. |
Swile (ex-Lunchr) | 70 millions d’euros au mois de juin 2020. | spécialisée dans les tickets restaurants. | récoltée auprès d’Index Ventures et Bpifrance. | permettre au groupe de doper ses effectifs et d’ouvrir une antenne au Brésil et d’atteindre les 500 collaborateurs d’ici fin 2021. |
Exotec | 77 millions d’euros en anvier 2020. | spécialisée dans les robots logistiques utilisés dans de nombreux entrepôts de sociétés de e-commerce. | récoltée entre autres auprès de deIris Capital, 83North, Breega et Dell. | s’internationaliser plus particulièrement au Japon et aux États-Unis. |
Qonto | 104 millions d’euros en janvier 2020. | spécialisée dans la gestion de comptes bancaires destinés aux PME et aux indépendants. | récoltée auprès de six fonds : Tencent Holdings, du fonds hongkongais DST Global, deux nouveaux business angels et des investisseurs Valar et Alven. | recruter une centaine de collaborateurs et poursuivre son développement européen. Avec déjà 62 000 clients en Europe , elle a pour objectif de doubler ce chiffre en 2020. |
Série D
Entreprise | montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
Aledia | 80 millions d’euros en octobre 2020. | startup grenobloise à l’origine une technologie de led meilleur marché. | récoltée auprès de Bpifrance et Intel Capital., | finaliser son projet et installer sa première usine de MicroLED d’ici deux ans. |
dataiku | 85 millions d’euros en août 2020. | spécialisée dans l’intelligence artificielle et dans les data sciences. | récoltée auprès de Tiger Global Management, Stripes ou encore ICONIQ Capital t. | accélérer son développement. |
Mirakl | 255 millions d’euros en septembre 2020. Une nouvelle licorne française. | spécialisée dans les solutions de marketplace et e-commerce. | récoltée auprès de Bain Capital Ventures, Felix Capital et Elaia, notamment. | récoltée auprès de Bain Capital Ventures, Felix Capital et Elaia, notamment. |
Contentsquare | 173 millions d’euros en mai 2020. Une nouvelle licorne française. | spécialisée dans le développement durable et la RSE. Elle propose des outils d’analyse permettant de mieux comprendre le comportement des utilisateurs de sa plateforme. | récoltée auprès de KKR, Highland Europe et Bpifrance notamment | récoltée auprès de KKR, Highland Europe et Bpifrance notamment |
Série E
Entreprise | montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
ManoMano | 125 millions d’euros en janvier 2020. | plateforme spécialisée des produits pour le bricolage et le jardinage. | récoltée auprès de Temasek, un fonds d’investissement de Singapour, mais aussi auprès de Bpifrance et Eurazeo. | poursuivre sa croissance européenne. |
Enterome | 35 millions d’euros en juin 2020 | spécialisée dans le microbiome | récoltée auprès de Seventure Partners ou encore Nestlé Health Science. | poursuivre ses projets de recherche jusqu’en 2023, son travail en oncologie, mais également sur la maladie de Crohn. |
Venture round
Entreprise | montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
SparingVision | 44,5 millions d’euros en octobre 2020. | spécialisée dans le recherche dans la lutte contre les troubles oculaires et souhaite traiter des questions de cécité. | récoltée auprès de Bpifrance ou UPMC Entreprises notamment. | récoltée auprès de Bpifrance ou UPMC Entreprises notamment. |
Back Market | 110 millions d’euros en mai 2020. | spécialisé dans les produits technologiques (smartphones, ordinateurs, etc.) reconditionnés et à bas coût | récoltée auprès de Goldman Sachs ou encore Daphni. | accélérer son développement à l’international. |
Voodoo | 200 millions d’euros en 2018, 400 millions d’euros en 2020. Une nouvelle licorne française. | société de jeux pour smartphone | récoltée auprès du géant chinois Tencent. | développer de nouveaux produits pour le marché asiatique. |
Levée de fonds historiques
Entreprise | montant de la levée de fonds | Domaine d’expertise | La levée de fonds | Son objectif |
---|---|---|---|---|
Kinéis | 100 millions d’euros en février 2020. | spécialisée dans les nanosatellites. | récoltée auprès de CLS, le CNES, Bpifrance, via SPI et la Banque Européenne d’Investissement, l’Ifremer, Thales, CELAD, BNP Paribas Développement, HEMERIA. | lancer, autour du globe, une constellation satellitaire de 25 appareils, permettant de connecter et localiser les objets connectés, d’ici 2022. |
EcoVadis | 180 millions d’euros en janvier 2020. | spécialisée dans l’évaluation de la performance développement durable et la politique RSE de ses fournisseurs en se basant sur quatre catégories de critères : environnement, social et Droits de l’homme, éthique et achats responsables. | récoltée auprès de CVC Growth Partners, la branche growth Equity de CVC Capital Partners | asseoir son positionnement aux États-Unis et en Asie notamment. Avec ces fonds, l’entreprise souhaite recruter 200 personnes en 2020. |