Best Workplaces France 2022, un palmarès qui permet aussi bien aux clients qu’aux candidats de trouver une mine d’informations fiables. Focus sur ce palmarès qui est porteur de sens.
Plus de 2500 salariés
Secteur | Localisation | Fondé en | Salariés | ||
1 | Wavestone | Services aux professionnels | Paris La Défense Cedex | 1990 | 3 079 |
2 | DECATHLON | Vente au détail | Villeneuve D Ascq | 1976 | 22 026 |
3 | Groupe SII | Technologies de l’information | Paris | 1979 | 4 190 |
4 | DHL Express France | Transports | Le Bourget Cedex | 1976 | 2 646 |
5 | ACCENTURE | Services aux professionnels | Paris | 1989 | 6201 |
6 | KIABI | Vente au détail | Hem | 1978 | 5167 |
7 | CULTURA | Vente au détail | Merignac | 1998 | 4 200 |
8 | KOESIO | Technologies de l’information | Valence | 1991 | 2 664 |
1 000 à 2 500 salariés
Secteur | Localisation | Fondé en | Salariés | ||
1 | Salesforce | Technologies de l’information | Paris | 1999 | 1 264 |
2 | EXTIA | Services aux professionnels | Sèvres | 2007 | 2 500 |
3 | TALAN | Technologies de l’information | Paris | 2003 | 4 190 |
4 | TAPE A L’ŒIL | Vente au détail | Wasquehal | 1993 | 872 |
5 | Cofidis France | Services financiers & assurances | Villeneuve D’ascq | 1982 | 1482 |
6 | HILTI France | Production et fabrication | Boulogne-Billancourt | 1941 | 1 761 |
7 | SNCF Connect & Tech | Technologies de l’information | Paris La Défense | 2000 | 1 200 |
8 | SUSHI SHOP | Industrie hôtelière | Puteaux | 1998 | 1 927 |
9 | Récréa | Divertissement | Aint-Contest | 1989 | 2 085 |
10 | Cdiscount | Vente au détail | Bordeaux | 1998 | 2 200 |
250 à 1 000 salariés
Localisation:710
Secteur | Localisation | Fondé en | Salariés | ||
1 | Cisco Systems France | Technologies de l’information | Issy Les Moulineaux | 1989 | 710 |
2 | HILTON | Industrie hôtelière | Puteaux | 1919 | 547 |
3 | Adobe | Technologies de l’information | Paris | 1982 | 408 |
4 | STRYKER France | Santé | PUSIGNAN | 1985 | 800 |
5 | OPENCLASSROOMS | Education_et_Formation | PARIS | 2013 | 545 |
6 | American Express France | Services financiers & assurances | Rueil-Malmaison | 1850 | 724 |
7 | L’olivier assurance | Services financiers & assurances | Paris | 2010 | 431 |
8 | PASàPAS | Technologies de l’information | Paris | 2007 | 312 |
9 | AbbVie | Biotechnologie et industrie pharmaceutique | RUNGIS | 2013 | 710 |
10 | KRYS GROUP | Vente au détail | Bazainville | 1966 | 585 |
11 | Magellan Partners | Technologies de l’information | Paris | 2008 | 324 |
12 | EFFY | Autre | Paris | 2008 | 309 |
13 | Skipper Groupe | Services aux professionnels | LE POUZIN | 1994 | 277 |
14 | HomeServe | Services financiers & assurances | Lyon | 2001 | 1000 |
15 | TeamWork France | Technologies de l’information | Saint-Priest | 1999 | 438 |
16 | HILLROM (part of Baxter) | Santé | PLUVIGNER | 1946 | 537 |
17 | INGRAM MICRO S.A.S | Technologies Services aux professionnelsde l’information | LESQUIN | 1986 | 462 |
18 | START PEOPLE | Services aux professionnels | St Julien les Metz | 1963 | 855 |
19 | Manutan | Services aux professionnels | GONESSE Cédex | 1966 | 622 |
20 | BLEU LIBELLULE | Vente au détail | gallargues le montueux | 1997 | 832 |
21 | BRUT | Médias | PARIS | 2016 | 250 |
22 | ECOTONE | Production et fabrication | St Genis Laval | 1970 | 280 |
23 | ISAGRI | Technologies de l’information | Beauvais Cedex | 1983 | 879 |
24 | ODIGO | Technologies de l’information | 41-43 rue Camille Desmoulins | 2019 | 491 |
25 | IT LINK France | Technologies de l’information | Le Kremlin Bicêtre | 1986 | 626 |
50 à 250 salariés
Secteur | Localisation | Fondé en | Salariés | ||
1 | W.L. Gore & Associés SARL | Vente au détail | Paris | 1972 | 57 |
2 | Tasmane | Technologies de l’information | PARIS | 2018 | 72 |
3 | EPI Etudes et Projets Industriels | Services aux professionnels | BRY-SUR-MARNE | 1994 | 99 |
4 | LIVESTORM SAS | Technologies de l’information | Paris | 2016 | 163 |
5 | Cadence Design Systems | Technologies de l’information | Velizy-Villacoublay | 1988 | 117 |
6 | Intuit QuickBooks | Technologies de l’information | Paris | 2014 | 69 |
7 | EPSA TAX & INNOVATIONS | Services aux professionnels | Lyon | 2011 | 115 |
8 | NEXTOO | Technologies de l’information | ROUBAIX | 2002 | 93 |
9 | INFORMATICA | Technologies de l’information | Courbevoie | 1993 | 74 |
10 | UTOPIES | Services aux professionnels | PARIS | 1993 | 48 |
11 | Platform.sh | Technologies de l’information | PARIS | 2014 | 70 |
12 | SQORUS (Ex S&H) | Technologies de l’information | PARIS | 1990 | 244 |
13 | Brown-Forman France | Production et fabrication | PARIS | 2013 | 147 |
14 | GROHE France | Vente au détail | COURBEVOIE | 1961 | 152 |
15 | ACCURACY | Services financiers & assurances | PARIS | 2004 | 217 |
16 | SYSPERTEC | Technologies de l’information | Saint Cloud | 1993 | 49 |
17 | VALIANTYS | Technologies de l’information | Toulouse | 2006 | 81 |
18 | IZIPIZI | Vente au détail | PARIS | 2010 | 150 |
19 | WEBNET | Technologies de l’information | SEVRES | 1996 | 140 |
20 | FBD INTERNATIONAL | Vente au détail | Roissy CDG | 1984 | 207 |
21 | Mailinblack | Technologies de l’information | Marseille | 2003 | 67 |
22 | Garance | Services financiers & assurances | PARIS | 1986 | 189 |
23 | BIOGEN France | Biotechnologie et industrie pharmaceutique | Courbevoie | 1994 | 248 |
24 | SC JOHNSON SAS | Vente au détail | Asnières sur Seine | 1946 | 97 |
25 | MEDIAPERFORMANCES | Médias | Suresnes | 1985 | 99 |
26 | EKINO | Technologies de l’information | Levallois-Perret | 2008 | 243 |
27 | GROUPE LAUNAY | Construction, BTP & immobilier | RENNES | 1989 | 80 |
28 | Monabanq | Services financiers & assurances | VILLENEUVE D’ASCQ | 2006 | 195 |
29 | WAYCOM | Télécommunications | Suresnes | 2000 | 149 |
30 | BOW MEDICAL SAS | Technologies de l’information | Amiens | 1999 | 68 |
Moins de 50 salariés
Secteur | Localisation | Fondé en | Salariés | ||
1 | LOGICLEVER | Services aux professionnels | NEUILLY SUR SEINE | 2007 | 38 |
2 | eBay | Vente au détail | PARIS | 1995 | 32 |
3 | MOZOO | Services aux professionnels | PARIS | 2010 | 42 |
4 | ABYLON | Services aux professionnels | PARIS | 2015 | 34 |
5 | Séquences Clés Productions | Médias | PARIS | 2010 | 22 |
6 | GEDEON RICHTER France | Biotechnologie et industrie pharmaceutique | PARIS | 1980 | 47 |
7 | NAITWAYS | Services aux professionnels | Boulogne-Billancourt | 2008 | 40 |
8 | SWAGELOK PARIS | Services industriels | VILLEBON SUR YVETTE | 1988 | 35 |
9 | OMNIUM | Immobilier | 25, rue du plat | 1947 | 27 |
10 | Insulet | Biotechnologie et industrie pharmaceutique | PARIS | 2000 | 26 |
11 | Lely Center Armor | Agriculture | Bain de Bretagne | 2007 | 58 |
12 | AVALIANCE | Technologies de l’information | Neuilly-Sur-Seine | 2010 | 27 |
13 | RIVIERA REALISATION | Construction_BTP_Immobilier | 136 boulevard des Jardiniers | 1986 | 32 |
14 | NEOBRAIN | Technologies de l’information | PARIS | 2017 | 32 |
15 | LELYNX | Services financiers & assurances | PARIS | 2010 | 46 |
16 | TGSO | Ingénierie | SAINTE-MARIE (35) | 1991 | 46 |
17 | Guest Suite | Services aux professionnels | nantes | 2013 | 40 |
18 | PICADELI France | Autre | Marseille | 2017 | 23 |
19 | BELLE & DHAINE | Services financiers et assurances | LES SABLES D’OLONNE | 2008 | 25 |
20 | HZPC France | Agriculture | LA CHAPELLE D ARMENTIERES | 2003 | 37 |